стань автором. присоединяйся к сообществу!
Лого Сделано у нас
ledperm.ru 17 ноября 2015, 10:57 13

В Пермском крае начали производить инновационный светодиодный фитосветильник для теплиц

  • Светодиодный фитосветильник для теплиц ECOLED-BIO-112-136W UniversaLED
  • Светодиодный фитосветильник для теплиц ECOLED-BIO-112-136W UniversaLED

В Пермском крае, на базе производственных мощностей компании «Световые и Электрические Технологии» было освоено производство инновационных светодиодных фитосветильников ТМ «ECOLED» серии UniversaLED.

Основная задача светильника — обеспечение полноценного прохождения фотосинтеза в растениях на стадиях роста и наращивания биомассы. Тепличные светильники имеют оптимальный спектр излучения.

Светодиодный фитосветильник предназначен для искусственной подсветки растений. В светильнике применены светодиоды, спектр излучения и длина волны которых оптимально подходит для роста и развития растений (красный и синий).

Применение фитосветильниковECOLED-BIO-112-136W UniversaLED имеет ряд значительных преимуществ перед светильниками с лампами ДНаТ и ДНаЗ.

читать полностью

Источник: ecoled.ru
  • 0
    Нет аватара guest
    19.11.1512:57:57

    Вот пример антикризисных цен «

    » 129075, г. Москва, б-р. Звездный, д. 26, к. 2 +7(495)-135-93-66, +7(926)-963-46-61, [ссылки отключены], [ссылки отключены]

    «ИНН: 7717785789

    КПП: 771701001

    Р/с: № 40702810440020017177

    в ОАО Сбербанк России, г.Москва

    К/с: № 30101810400000000225

    БИК: 044525225

    «

    ООО «МосПром-Инжиниринг"

    Прайс-лист от 18.08.2015г

    Модель светильника Характеристики светильников Стоимость

    Дилерская цена от 3 000 000 руб. Опт., от 700 000., руб. Розница

    Уличные (Диаграмма тип «Д»)

    MPI 360STR 360Вт., 40300Лм., IP65, аналог ДРЛ 1700-2000 20 433 24 111 26 767

    MPI 300STR 300Вт., 3270000Лм., IP65, аналог ДРЛ 1500-1700 18 370 21 677 24 065

    MPI 240STR 240Вт., 26900Лм., IP65, аналог ДРЛ 1200-1500 13 734 16 206 17 992

    MPI 200STR 200Вт., 21800Лм., IP65, аналог ДРЛ 1000-1200 12 358 14 582 16 189

    MPI 180STR 180Вт., 19800Лм., IP65, аналог ДРЛ 700-1000 11 682 13 785 15 303

    MPI 160STR 160Вт., 17900Лм., IP65, аналог ДРЛ 700-1000 11 463 13 526 15 017

    MPI 120STR 120Вт., 13400Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 7 034 8 300 9 215

    MPI 100STR 100Вт., 11300Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 6 346 7 488 8 313

    MPI 90STR 90Вт., 11000Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 5 918 6 983 7 753

    MPI 80STR 80Вт., 8900Лм., IP65, аналог ДРЛ 250-400 5 658 6 676 7 412

    MPI 60STR 60Вт., 6600Лм., IP65, аналог ДРЛ 200-300 4 583 5 408 6 004

    MPI 40STR 40Вт., 4400Лм., IP65, аналог ДРЛ 125 3 631 4 285 4 757

    Магистральные (Диаграмма широкая тип «Ш» угол 130*40)

    MPI 360HW 360Вт., 40700Лм., IP65, аналог ДРЛ 1700-2000 25 192 29 727 33 002

    MPI 300HW 300Вт., 33600Лм., IP65, аналог ДРЛ 1500-1700 22 336 26 356 29 260

    MPI 240HW 240Вт., 21100Лм., IP65, аналог ДРЛ 1200-1500 16 906 19 949 22 147

    MPI 200HW 200Вт., 21800Лм., IP65, аналог ДРЛ 1000-1200 15 002 17 702 19 653

    MPI 180HW 180Вт., 19800Лм., IP65, аналог ДРЛ 700-100 14 049 16 578 18 404

    MPI 160HW 160Вт., 17900Лм., IP65, аналог ДРЛ 700-1000 13 097 15 454 17 157

    MPI 120HW 120Вт., 13500Лм., IP65, аналог ДРЛ 300-500 8 620 10 172 11 292

    MPI 100HW 100Вт., 11300Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 7 668 9 048 10 045

    MPI 90HW 90Вт., 10100Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 7 192 8 487 9 422

    MPI 80HW 80Вт., 8900Лм., IP65, аналог ДРЛ 250-400 6 716 7 925 8 798

    MPI 60HW 60Вт., 6600Лм., IP65, аналог ДРЛ 200-300 5 307 6 262 6 952

    MPI 40HW 40Вт., 4400Лм., IP65, аналог ДРЛ 125 4 211 4 969 5 516

    Промышленные

    MPI 360PR 360Вт., 40300Лм., IP54, аналог ДРЛ 1700-2000 20 106 23 725 26 339

    MPI 300PR 300Вт., 32700Лм., IP54, аналог ДРЛ 1500-1700 18 042 21 290 23 635

    MPI 240PR 240Вт., 26900Лм., IP54, аналог ДРЛ 1200-1500 13 465 15 889 17 639

    MPI 200PR 200Вт., 218000Лм., IP54, аналог ДРЛ 1000-1200 12 089 14 265 15 837

    MPI 180PR 180Вт., 19800Лм., IP54, аналог ДРЛ 700-1000 11 400 13 452 14 934

    MPI 160PR 160Вт., 17900Лм., IP54, аналог ДРЛ 700-1000 10 892 12 853 14 269

    MPI 120PR 120Вт., 13400Лм., IP54, аналог ДРЛ 400-700 6 775 7 995 8 875

    MPI 100PR 100Вт., 11300Лм., IP54, аналог ДРЛ 400-700 6 100 7 198 7 991

    MPI 90PR 90Вт., 1100Лм., IP54, аналог ДРЛ 400-700 5 768 6 806 7 556

    MPI 80PR 80Вт., 8900Лм., IP54, аналог ДРЛ 250-400 5 412 6 386 7 090

    MPI 60PR 60Вт., 6600Лм., IP54, аналог ДРЛ 125-250 4 257 5 023 5 577

    MPI 40PR 40Вт., 4400Лм., IP54, аналог ДРЛ 125 3 478 4 104 4 556

    MPI 36SP 40Вт., 4100Лм., IP65, аналог ЛПО 2*36 3 087 3 643 4 044

    MPI 18SP 18Вт., 2000Лм.,IP65, аналог ЛПО 2*18 2 368 2 794 3 102

    Торгово-офисные — IP 44

    MPI 30BPS 30 Вт., 3300 К, IP44, армстронг 4*18, 595*595*50 1 779 2 099 2 330

    MPI 40BPS 40Вт., 4400Лм., IP44, армстронг 4*18, 595*595*40 1 892 2 233 2 479

    MPI 30BPR 30Вт., 3300Лм.,IP44, армстронг 2*36, 1200*300*40 1 812 2 138 2 374

    MPI 40BPR 40Вт., 4400Лм.,IP44, армстронг 2*36, 1200*300*40 1 948 2 299 2 552

    MPI 50BPS LUX 50Вт., 5600Лм., IP44, армстронг 4*18, 595*595*40 2 125 2 508 2 784

    MPI 50BPR LUX 50Вт., 5600Лм., IP44, армстронг 2*36,1200*300*40 2 125 2 508 2 784

    Складские (угол от 60-80 градусов)

    MPI 360S 360Вт., 40700Лм., IP65, аналог ДРЛ 1700-2000 23 698 27 964 31 044

    MPI 300S 300Вт., 33600Лм., IP65, аналог ДРЛ 1500-1700 20 986 24 763 27 492

    MPI 240S 240Вт., 27100Лм., IP65, аналог ДРЛ 1200-1500 15 995 18 874 20 953

    MPI 200S 200Вт., 21800Лм., IP65, аналог ДРЛ 1000-1200 14 171 16 722 18 564

    MPI 160S 160Вт., 17900Лм., IP65, аналог ДРЛ 700-1000 12 321 14 539 16 141

    MPI 120S 120Вт., 13500Лм., IIP65, аналог ДРЛ 300-500 8 029 9 474 10 518

    MPI 100S 100Вт., 11300Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 7 117 8 398 9 323

    MPI 90S 90Вт., 10100Лм., IP65, аналог ДРЛ 400-700 6 661 7 860 8 726

    MPI 80S 80Вт., 8900Лм., IP65, аналог ДРЛ 250-400 6 205 7 322 8 129

    MPI 60S 60Вт., 6600Лм., IP65, аналог ДРЛ 200-300 4 864 5 740 6 372

    MPI 40S 40Вт., 4400Лм., IP65, аналог ДРЛ 125 3 814 4 501 4 996

    Светильники для АЗС (встраиваемые)

    MPI 120AZS 120Вт., 13500Лм., IP54, аналог ДРЛ 250-400 7 889 9 309 10 335

    MPI 100AZS 100Вт., 11300Лм., IP54, аналог ДРЛ 250-400 7 327 8 646 9 598

    MPI 80AZS 80Вт., 8900Лм., IP54, аналог ДРЛ 125-250 6 947 8 197 9 101

    MPI 60AZS 60Вт., 6600Лм., IP54, аналог ДРЛ 125-250 5 805 6 850 7 605

    Низковольтные(12V DC)

    MPI 120LW 120Вт., 13500Лм., IP54, 12V DC 6 395 7 546 8 377

    MPI 80LW 80Вт., 8900Лм., IP54, 12V DC 5 526 6 521 7 239

    MPI 60LW 60Вт., 6600Лм., IP54, 12V DC 4 458 5 260 5 840

    MPI 36LW 40Вт., 4100Лм., IP65, 12V DC, аналог ЛПО 2*36 3 029 3 574 3 968

    MPI 18LW 18Вт., 2000Лм., IP65, 12V DC, аналог ЛПО 2*18 2 453 2 895 3 213

    • 1
      jon5182 jon5182
      20.11.1507:54:13

      7717785789

      Посетил Ваш сайт. По светодиодному оборудованию у Вас «голимый Китай»

      Отредактировано: jon5182~08:55 20.11.15
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,