стань автором. присоединяйся к сообществу!
Лого Сделано у нас
mashnews 01 февраля 2023, 10:20 5

Проблема рекордного урожая: хранение зерна и импортозамещение сельхозтехники. Агрос 2023

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/wJCR_7OyIEA

В 2022 году собран рекордный урожай — 150 млн тонн зерна. Сокращение экспорта из-за санкций ставят новые вызовы для аграриев. Как наша страна справляется с переизбытком зерна и где хранить лишнее «золото»? Кто покупает российское зерно сегодня и чем грозит рекордный урожай?

В этом видео:

00:00 | рекордный урожай зерна — 150 млн тонн

01:07 | где строят новые элеваторы

02:14 | тяжелая уборка из-за погодных условий, проблемы хранения

02:52 | объемы для хранения у основных мировых производителей зерна

03:10 | как технологии помогают решить проблему хранения зерна

04:04 | лучший продукт выставки AGROS 2023 — новый подход в хранении зерна

05:06 | кто сегодня готов покупать российское зерно

05:33 | деньги в «зерне» — инвестиции на паузе

06:50 | как государство помогает бизнесу

07:37 | как решить проблему с экспортом зерна

08:30 | варианты хранения, влияние на качество зерна

09:20 | зерно дешевеет — техника дорожает

09:36 | импортозамещение в сельхозтехнике

11:47 | новый «старый» игрок в агробизнесе

12:28 | инфраструктура стареет и требует ремонта

12:46 | зерносушилки мощностью до 65 тыс тон в час

13:28 | география распространения новых зерносушилок

13:51 | чем грозит рекордный урожай зёрна

читать полностью

Поделись позитивом в своих соцсетях